ہائی فریکوئنسی ERW ٹیوب ملمشین میں ایک مخصوص وضاحت کی اسٹیل کی پٹی کو کھانا کھلانا ہے، اسٹیل کی پٹی کو تشکیل دینے والے رولر کے ذریعے ٹیوب بلیٹ میں گھلنا ہے، اور پھر پائپ کے کنارے کو تیزی سے ویلڈنگ کے درجہ حرارت پر گرم کرنے کے لیے ہائی فریکوئنسی قربت اور جلد کے اثر کا استعمال کرنا ہے، اور پھر ایکسٹروشن رولر کو دبائیں، ویلڈنگ کو اخراج کے نیچے مکمل کیا جاتا ہے، مخصوص اسٹیل کی طاقت، ٹھنڈا اور ٹھنڈا سائز، اور پھر پائپ کے کنارے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تقریبا سیدھا.
ہائی فریکوئینسی ویلڈیڈ پائپ مشینیں بڑے پیمانے پر تعمیراتی ڈھانچے، تیل اور گیس کی نقل و حمل، برقی طاقت، کیمیکل، پہنچانے اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ صنعتی مواد پائپ مینوفیکچرنگ کے معیار کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے بہترین پائپ بنانے والی مشین کے گروپ کو کیسے منتخب کیا جائے یہ خاص طور پر اہم ہے۔ ZTZG اپنی سالوں تکنیکی تحقیق اور ترقی اور پیشہ ورانہ ٹیم کے ساتھ آپ کی مدد کرے گا!
تکنیکی بہاؤ:
اوپر سکرول کرنا → uncoiling → قینچ اور ویلڈنگ → سرپل جمع کرنے والا → تشکیل → HF انڈکشن ویلڈنگ → بیرونی گڑ کو ہٹانا → کولنگ → سائز کرنا → اڑتا ہوا دیکھا → رن آؤٹ ٹیبل → معائنہ کر رہا ہے۔ → پیکنگ → گودام۔
ZTZTG کی ERW پائپ مل برائے فروخت کی تفصیلات:
| ماڈل | گول پائپ mm | مربع پائپ mm | موٹائی mm | ورکنگ سپیڈ منٹ/منٹ |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
پوسٹ ٹائم: جنوری 14-2023







